湘南投資勉強会オンライン配信 IR説明会
日程 | 登壇企業 | Link |
2023年11月20日(月) | 20:00~ トヨクモ株式会社 IR説明会 (証券コード:4058) ご登壇者:代表取締役社長 山本 裕次 様 / 取締役経営管理本部長 石井 和彦 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年11月22日(水) | 20:00~ ユナイテッド株式会社 IR説明会 (証券コード:2497) ご登壇者:取締役 兼 執行役員 山下 優司 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年11月24日(金) | 20:00~ ミナトホールディングス株式会社 IR説明会 (証券コード:6862) ご登壇者:代表取締役会長兼グループCEO若山 健彦 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年11月29日(水) | 20:00~ ポーターズ株式会社 IR説明会 (証券コード:5126) ご登壇者:代表取締役社長 西森 康二 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月06日(水) | 20:00~ 株式会社トリドリ IR説明会 (証券コード:9337) ご登壇者:代表取締役CEO 中山 貴之 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月07日(木) | 20:00~ 株式会社スマサポ IR説明会 (証券コード:9342) ご登壇者:代表取締役社長 小田 慎三 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月08日(金) | 20:00~ 株式会社データ・アプリケーション IR説明会 (証券コード:3848) ご登壇者:経営企画管理本部 矢下 秀行 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月11日(月) | 20:00~ GMOリサーチ株式会社 IR説明会 (証券コード:3695) ご登壇者:代表取締役社長 細川 慎一 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月13日(水) | 20:00~ 株式会社サンウェルズ IR説明会 (証券コード:9229) ご登壇者:常務取締役管理本部長 上野 英一 様/経営戦略部長 清水 啓史 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月14日(木) | 19:00~ 株式会社POPER IR説明会 (証券コード:5134) ※決算速報 ご登壇者:代表取締役 栗原 慎吾 様/取締役CFO 姚 志鵬 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月19日(火) | 19:00~ 株式会社ブロードエンタープライズ IR説明会 (証券コード:4415) ご登壇者:執行役員 経営企画室 室長 畑江 一生 様/執行役員 経理部 部長 渡邊 宗義 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2023年12月21日(木) | 20:00~ 株式会社東京通信グループ IR説明会 (証券コード:7359) ご登壇者:取締役CFO 赤堀 政彦 様 | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2024年02月15日(木) | 18:30~ 日本電信電話株式会社(NTT) IR説明会 (証券コード:9432) | [YouTube] [Zoom参加申込] [事前質問フォーム] |
2024年02月16日(金) | 20:00~ 様株式会社INFORICH (証券コード:9338) IR説明会 ご登壇者:代表取締役社長 秋山 広宣 様/取締役CFO 橋本 祐樹 様 | [YouTube] [Zoom] [事前質問フォーム] |
2024年02月26日(月) | 20:00~ 株式会社フーディソン(証券コード:7114) ご登壇者:代表取締役社長 山本 徹 様 | [YouTube] [Zoom] [事前質問フォーム] |
湘南投資勉強会リアル開催 IR説明会
日程 | 会場 | 登壇企業 | Link |
11/18(土) | 青葉台 | 13:00~ 株式会社マーケットエンタープライズ IR説明会 (証券コード:3135) ご登壇者:常務取締役 今村 健一 様 15:00~ 株式会社アップガレージグループ IR説明会 (証券コード:7134) ご登壇者:代表取締役社長 河野 映彦 様 16:45~ 株式会社アップガレージグループ会社見学 | [会場・Zoom参加申込] [YouTube 13:00~] [YouTube 15:00~] ※参加無料 |
12/02(土) | 藤沢 | 13:00~ 株式会社サンセイランディック IR説明会 (証券コード:3277) ご登壇者:取締役 三浦 玄如 様 15:00~ ロードスターキャピタル株式会社 IR説明会 (証券コード:3482) ご登壇者:取締役 川畑 拓也 様 17:00~ 銘柄ディスカッション | [会場・Zoom参加申込] [YouTube 13:00~] [YouTube 15:00~] ※参加無料 |
2024年 01/06(土) | 藤沢 | 13:00~【新春】2倍株研究会 | [会場・Zoom参加申込] ※参加費2,000円 YouTube配信はありません。 |
02/18(日) | 藤沢 | 10:00~ 銘柄ディスカッション 13:30~ 株式会社セルム(証券コード:7367) 15:30~ 株式会社うるる(証券コード:3979) 17:30~ 銘柄ディスカッション | [会場・Zoom参加申込] [YouTube 13:30~] [YouTube 15:30~] ※参加無料 |
03/02(土) | 都内 | 13:00~ 4社合同IR説明会(予定) | [会場・Zoom参加申込] [YouTube] ※参加無料 |
湘南投資勉強会について
湘南投資勉強会は、2018年に株仲間同士での銘柄ディスカッションを目的に立ち上げたのがきっかけです。その後、企業のIR説明会のオファーを頂くようになり、現在はIR説明会をメインにしつつ、銘柄ディスカッションの時間もなるべく確保できるよう会を運営しております。
1.参加者の方へのメリット(IR説明会)
IR説明会では、基本的に全ての質問を取り上げるようにしております。そのため、「質問したけど読まれなかった」「企業に都合の悪い質問を受け付けて貰えなかった」といった不満が出ることがまずありません。質問をするのが初めて!という方も、是非たくさんの質問をしてください。質問をすることで格段に企業理解が深まります。また、他の方がどういった質問をしているのかも見えるため、どういった部分を聞けば投資判断に役立つのかが分かり、投資スキル向上に寄与します。
2.ご登壇企業へのメリット(IR説明会)
湘南投資勉強会は毎回様々な方に参加して頂いております。リアルタイムで70人以上、多い時は200人以上にご参加頂いております。リテラシーの高い個人投資家が非常に多く、オンライン、会場開催問わず、平均で20~30問程度の質問が寄せられるのが特徴となっております。会場開催については会議室代込みで1社につき5万円~10万円程度(諸条件あり)、オンライン開催は原則無料で実施させて頂いております。
3.参加者の方へのメリット(銘柄ディスカッション)
湘南投資勉強会は、投資スキルの高い方々から初心者の方まで、非常に多くの方々に参加して頂いているのが特徴です。投資商材を売りつけられるようなことはもちろんありません。様々な人の考え方を聞くことができる、とても質の高い勉強会となっております。
その他のIR説明会
個人投資家向けIRに注力されている団体をご紹介させていただきます。
Kabu Berry
「みんなで楽しく株の話題でおしゃべりをする会」として、名古屋のyamaさんが主催しております。会場開催(名古屋)と、オンライン開催の両輪で実施しており、yamaさんの人柄と運営力により、毎回多くの方が参加しております。特におしゃべり会はハードルも低く、初心者でも参加しやすいのが特徴です。
神戸投資勉強会
神戸のキリンさんが主催しています。神戸と東京で開催されており、特に東京開催では抜群の集客を誇ります。現地参加のみの形式ですが、とても優秀な投資家の方々が多数参加されており、勉強会後の銘柄ディスカッションも非常にレベルが高いのが特徴です。
東京勉強会
個人投資家アイルさん、メルマガ億の近道、株式会社リンクスリサーチの3者共同主催で開催しています。質疑の時間をたっぷり取って企業を徹底的に理解することを目的としており、質問内容が非常に多岐に渡るのが特徴です。