湘南投資blog

湘南投資勉強会を企画したり、銘柄分析をおこなう株式投資ブログです。

【2018年3月優待】楽天証券一般信用売り在庫状況 (全494銘柄)(続き)

さすがに利回りの高いものは売り切れ始めていますが、

それにしても3月は数が多いので、なかなか売り切れませんね。

 

ゼロになっているものも19時に突撃すれば大抵は取れますので、

そこまで急いでクロスする必要もないのかもしれません。

 

ここ数年は買って持ってれば報われる地合いでしたが、今はそうはいきません。

優待クロスは100%勝てる案件ですので、リスクヘッジとして割り切りましょう。

 

 

 

 

コード 銘柄 売建可能数量[株]
3/20  21:00 3/22  21:00 3/23  21:00 3/25  9:30
1301 極洋 1,400 1,400 1,400 1,400
1332 日本水産 11,600 11,300 11,100 11,100
1333 マルハニチロ 1,500 1,200 1,100 0
1379 ホクト 3,100 3,200 3,400 3,400
1384 ホクリヨウ 4,200 4,500 4,800 4,800
1417 ミライト・ホールディングス 1,500 1,500 1,600 1,600
1420 サンヨーホームズ 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 1,200 1,300 1,400 1,400
1518 三井松島 5,100 5,400 5,700 5,700
1722 ミサワホーム 4,000 4,200 4,500 4,500
1726 ビーアールホールディングス 7,600 5,100 3,600 0
1762 高松コンストラクショングループ 1,500 0 3,600 3,600
1780 ヤマウラ 0 0 0 0
1801 大成建設 1,500 1,600 1,700 1,700
1803 清水建設 7,500 8,000 8,500 8,500
1865 青木あすなろ建設 6,800 6,700 7,100 7,100
1878 大東建託 200 200 200 200
1916 日成ビルド工業 5,200 5,600 6,000 6,000
1925 大和ハウス 2,400 2,600 2,800 2,800
1937 西部電気工業 1,500 1,500 1,500 1,500
1951 協和エクシオ 500 500 500 500
1952 新日本空調 4,600 4,800 5,100 5,100
1976 明星工業 5,400 4,600 4,400 4,400
2001 日本製粉 4,700 5,000 5,200 5,200
2002 日清製粉G本社 3,600 3,800 4,000 4,000
2003 日東富士製粉 1,000 1,100 1,100 1,100
2004 昭和産業 2,800 3,000 3,100 3,100
2053 中部飼料 800 800 900 900
2109 三井製糖 1,700 1,700 1,800 1,800
2112 塩水港精糖 24,700 25,700 26,900 26,900
2117 日新製糖 3,500 3,700 3,900 3,900
2127 日本M&Aセンター 1,200 1,200 1,200 1,200
2196 エスクリ 9,600 10,200 10,900 10,900
2204 中村屋 1,600 1,600 1,700 1,700
2222 寿スピリッツ 1,300 1,300 1,300 1,300
2267 ヤクルト 300 300 300 300
2269 明治ホールディングス 400 400 500 500
2282 日本ハム 2,000 2,000 2,000 2,000
2296 伊藤ハム米久HLDGS 4,400 4,000 3,800 3,800
2327 新日鉄住金SOL 400 400 300 300
2352 エイジア 700 1,100 0 0
2359 コア 5,700 6,000 6,200 6,200
2376 サイネックス 0 0 0 0
2378 ルネサンス 0 0 0 0
2398 ツクイ 9,200 9,800 10,400 10,400
2432 ディー・エヌ・エー 1,200 1,200 1,200 1,200
2453 ジャパンベストレスキューS 9,200 9,800 10,400 10,400
2464 ビジネス・ブレークスルー 6,000 6,400 6,600 6,600
2475 WDBホールディングス 4,400 4,700 5,000 5,000
2531 宝ホールディングス 5,500 5,900 6,100 6,100
2594 キーコーヒー 2,600 2,600 2,700 2,700
2599 ジャパンフーズ 700 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 15,300 16,200 17,100 17,100
2607 不二製油グループ 2,300 2,400 2,600 2,600
2612 かどや製油 1,200 1,200 1,300 1,300
2613 J-オイルミルズ 1,200 1,100 1,100 1,100
2676 高千穂交易 0 0 0 0
2681 ゲオホールディングス 3,400 3,300 3,500 3,500
2692 伊藤忠食品 2,300 2,400 2,500 2,500
2729 JALUX 1,000 900 800 0
2730 エディオン 0 19,300 12,300 0
2733 あらた 300 400 400 400
2753 あみやき亭 0 0 0 0
2764 ひらまつ 5,800 6,200 6,600 6,600
2801 キッコーマン 1,800 1,900 2,100 2,100
2802 味の素 3,900 4,000 4,200 4,200
2810 ハウス食品G本社 2,000 2,100 2,200 2,200
2812 焼津水産化工 6,100 6,600 7,000 7,000
2815 アリアケジャパン 1,100 1,200 1,200 1,200
2818 ピエトロ 4,200 4,400 4,500 4,500
2819 エバラ食品工業 3,200 3,200 3,300 3,300
2875 東洋水産 1,800 1,900 2,100 2,100
2897 日清食品HD 300 200 200 0
2899 永谷園ホールディングス 5,000 5,000 6,000 6,000
2908 フジッコ 3,300 3,500 3,700 3,700
2915 ケンコーマヨネーズ 2,100 2,200 2,300 2,300
2922 なとり 2,900 2,700 2,600 2,600
2924 イフジ産業 4,700 5,000 5,300 5,300
3002 グンゼ 1,400 1,500 1,600 1,600
3023 ラサ商事 1,300 900 0 0
3079 ディーブイエックス 0 0 0 0
3088 マツモトキヨシHLDGS 600 500 400 0
3098 ココカラファイン 600 600 600 600
3099 三越伊勢丹HD 8,400 6,400 0 0
3105 日清紡ホールディングス 4,800 5,200 5,500 5,500
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 4,900 4,700 4,700 4,700
3151 バイタルKSKHD 7,300 7,800 8,300 8,300
3157 ジューテックHD 0 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
3167 TOKAIホールディングス 2,600 2,300 1,900 1,400
3173 大阪工機 3,200 3,000 3,100 3,100
3178 チムニー 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテツド 9,700 7,600 6,800 0
3221 ヨシックス 4,000 2,900 2,400 2,400
3232 三重交通グループHD 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 19,900 16,200 13,900 0
3258 ユニゾホールディングス 14,900 9,800 6,800 0
3289 東急不動産HD 9,000 9,600 10,200 10,200
3291 飯田GHD 3,600 3,600 3,700 3,700
3313 ブックオフコーポレーション 0 0 0 0
3371 ソフトクリエイトHD 1,100 1,000 1,000 1,000
3395 サンマルクホールディングス 2,900 2,500 2,500 2,500
3434 アルファCO 3,600 3,700 3,900 3,900
3512 日本フエルト 0 400 500 500
3529 アツギ 6,300 6,800 7,200 7,200
3563 スシローグローバルHLDGS 1,000 900 100 0
3564 LIXILビバ 3,600 3,800 4,100 4,100
3569 セーレン 3,800 4,000 4,300 4,300
3591 ワコールホールディングス 2,100 2,300 2,500 2,500
3635 コーエーテクモHD 3,500 3,700 3,900 3,900
3640 電算 0 0 0 0
3648 AGS 2,700 2,600 2,600 2,600
3658 イーブックイニシアティブ 1,100 1,100 1,100 1,100
3688 VOYAGEGROUP 2,200 2,300 2,400 2,400
3708 特種東海製紙 1,700 1,700 1,700 1,700
3738 ティーガイア 3,800 3,800 4,100 4,100
3751 日本アジアグループ 15,000 16,000 17,000 17,000
3763 プロシップ 2,900 3,100 3,100 3,100
3844 コムチュア 2,300 2,400 2,600 2,600
3863 日本製紙 3,200 3,200 3,200 3,200
3880 大王製紙 4,900 5,200 5,400 5,400
4008 住友精化 1,500 1,600 1,700 1,700
4061 デンカ 2,000 2,100 2,200 2,200
4062 イビデン 4,400 4,700 5,000 5,000
4088 エア・ウォーター 3,600 3,900 4,100 4,100
4099 四国化成 5,000 5,300 5,600 5,600
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
4301 アミューズ 2,100 2,200 2,300 2,300
4318 クイック 1,500 1,600 1,700 1,700
4319 TAC 22,500 24,000 25,500 25,500
4337 ぴあ 7,200 6,700 6,900 6,900
4362 日本精化 6,100 6,500 6,900 6,900
4526 理研ビタミン 500 500 500 500
4527 ロート製薬 2,400 2,600 2,700 2,700
4539 日本ケミファ 1,800 2,000 2,100 2,100
4543 テルモ 1,400 1,500 1,600 1,600
4550 日水製薬 400 400 300 300
4559 ゼリア新薬工業 3,400 3,500 3,600 3,600
4611 大日本塗料 5,300 5,100 5,100 5,100
4636 T&KTOKA 2,300 1,500 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0 8,700 8,700
4662 フォーカスシステムズ 0 0 0 0
4665 ダスキン 2,700 2,600 2,800 2,800
4671 ファルコホールディングス 2,500 2,500 2,300 2,300
4678 秀英予備校 4,300 4,000 3,700 3,700
4679 田谷 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 5,400 5,300 5,400 5,400
4681 リゾートトラスト 6,700 5,100 0 0
4694 ビー・エム・エル 7,300 6,500 6,200 6,200
4708 りらいあコミュニケーショ 5,700 6,000 6,400 6,400
4718 早稲田アカデミー 3,000 2,800 2,500 2,500
4732 ユー・エス・エス 3,300 3,500 3,300 3,300
4733 オービックビジネスC 600 1,800 1,700 1,700
4775 総合メディカル 1,200 1,300 1,200 1,200
4801 セントラルスポーツ 0 0 0 0
4828 東洋ビジネスエンジ 900 900 1,000 1,000
4901 富士フイルムHLDGS 1,800 1,900 2,000 2,000
4917 マンダム 1,400 1,200 1,200 1,200
4921 ファンケル 1,200 0 2,800 2,800
4922 コーセー 400 500 500 500
4926 シーボン 0 0 0 0
4928 ノエビアホールディングス 1,000 1,100 1,200 1,200
4951 エステー 3,400 3,700 3,800 3,800
4975 JCU 1,500 1,600 1,600 1,600
4977 新田ゼラチン 9,600 10,200 10,800 10,800
4994 大成ラミック 2,200 2,400 2,500 2,500
5121 藤倉ゴム 9,300 10,000 10,600 10,600
5142 アキレス 3,600 3,900 4,100 4,100
5185 フコク 6,800 7,000 7,200 7,200
5186 ニッタ 1,800 1,900 2,100 2,100
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
5273 三谷セキサン 1,900 0 0 0
5331 ノリタケ 1,500 1,600 1,700 1,700
5332 TOTO 1,400 1,500 1,500 1,500
5344 MARUWA 900 1,000 1,100 1,100
5363 東京窯業 5,500 5,800 6,200 6,200
5401 新日鐵住金 3,000 3,200 3,400 3,400
5411 JFEホールディングス 3,000 3,200 3,400 3,400
5440 共英製鋼 0 0 0 0
5445 東京鐵鋼 0 0 0 0
5449 大阪製鐵 900 800 700 700
5451 淀川製鋼所 2,000 1,900 1,800 1,800
5463 丸一鋼管 2,100 2,200 2,300 2,300
5481 山陽特殊製鋼 3,200 3,400 3,600 3,600
5711 三菱マテリアル 2,300 2,400 2,600 2,600
5902 ホッカンホールディングス 19,000 20,000 21,000 21,000
5909 コロナ 1,200 1,000 700 700
5911 横河ブリッジHLDGS 300 300 300 300
5929 三和ホールディングス 600 600 600 600
5949 ユニプレス 2,800 2,900 3,100 3,100
5970 ジーテクト 4,300 4,400 4,400 4,400
5975 東プレ 0 400 300 0
5976 高周波熱錬 3,800 2,700 0 0
5988 パイオラックス 4,500 3,700 3,200 3,200
5989 エイチワン 4,300 4,300 4,000 4,000
6005 三浦工業 1,300 1,400 1,400 1,400
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
6073 アサンテ 800 0 0 0
6087 アビスト 4,100 4,200 4,500 4,500
6089 ウィルグループ 1,700 1,600 1,400 1,400
6157 日進工具 2,300 2,400 2,600 2,600
6186 一蔵 3,400 3,700 3,900 3,900
6210 東洋機械金属 8,000 8,500 9,000 9,000
6222 島精機製作所 1,200 1,300 1,400 1,400
6238 フリュー 3,100 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 7,400 7,600 7,800 7,800
6282 オイレス工業 5,600 4,800 4,400 0
6293 日精樹脂工業 4,200 4,300 4,400 4,400
6294 オカダアイヨン 0 0 0 0
6301 小松製作所 2,000 2,100 2,200 2,200
6332 月島機械 5,400 5,800 6,200 6,200
6333 帝国電機製作所 1,500 1,600 1,600 1,600
6370 栗田工業 2,400 2,600 2,700 2,700
6407 CKD 800 800 900 900
6412 平和 0 0 19,400 8,300
6417 SANKYO 1,900 2,100 2,200 2,200
6419 マースエンジニアリング 1,400 1,400 1,500 1,500
6420 福島工業 1,300 1,200 1,200 1,000
6458 新晃工業 3,400 3,300 3,200 3,200
6463 TPR 2,400 2,600 2,700 2,700
6485 前澤給装工業 3,000 2,800 2,800 2,800
6490 日本ピラ-工業 3,200 3,000 3,000 3,000
6498 キッツ 8,300 8,900 9,500 9,500
6517 デンヨー 4,200 4,400 4,600 4,600
6617 東光高岳 4,700 5,000 5,300 5,300
6645 オムロン 600 600 600 600
6652 IDEC 2,700 2,900 3,100 3,100
6737 EIZO 1,500 1,600 1,700 1,700
6750 エレコム 4,900 4,700 4,500 4,500
6758 ソニー 300 300 300 300
6788 日本トリム 500 600 600 600
6820 アイコム 3,600 2,800 1,000 0
6823 リオン 600 700 700 700
6875 メガチップス 1,700 1,700 1,700 1,700
6927 ヘリオステクノH 7,700 7,400 8,700 8,700
6941 山一電機 2,000 2,100 2,300 2,300
6971 京セラ 1,400 1,500 1,600 1,600
7022 サノヤスホールディングス 8,200 8,400 8,900 8,900
7164 全国保証 7,800 7,000 6,400 6,400
7167 めぶきフィナンシャルG 16,000 16,800 17,300 17,300
7173 東京TYフィナンシャルG 2,700 2,900 3,100 3,100
7186 コンコルディア・フィナンシャル 12,000 12,800 13,600 13,600
7191 イントラスト 0 0 0 0
7212 エフテック 8,600 8,200 8,400 8,400
7215 ファルテック 0 0 0 0
7230 日信工業 3,800 3,800 4,000 4,000
7231 トピー工業 2,400 2,600 2,700 2,700
7236 ティラド 1,900 1,800 1,800 1,800
7239 タチエス 0 300 5,700 5,700
7245 大同メタル工業 800 800 900 900
7256 河西工業 6,400 5,600 5,100 5,100
7277 TBK 14,000 14,800 15,700 15,700
7278 エクセディ 0 2,600 1,900 1,000
7280 ミツバ 5,500 5,800 6,100 6,100
7291 日本プラスト 1,200 1,200 1,000 1,000
7294 ヨロズ 3,600 3,600 3,500 3,500
7296 エフ・シー・シー 2,500 2,700 2,800 2,800
7313 テイ・エステック 1,200 900 0 0
7416 はるやまHLDGS 3,600 0 0 0
7419 ノジマ 4,100 4,200 4,400 4,400
7421 カッパ・クリエイト 0 0 0 0
7438 コンドーテック 5,800 5,800 5,700 5,700
7455 三城ホールディングス 14,300 15,200 16,200 16,200
7456 松田産業 1,600 1,400 1,400 1,400
7458 第一興商 3,200 2,700 2,700 2,700
7463 アドヴァン 600 500 400 0
7475 アルビス 2,300 2,500 2,600 2,600
7480 スズデン 5,600 6,100 5,500 5,500
7481 尾家産業 5,400 5,700 6,000 6,000
7482 シモジマ 6,400 5,700 5,400 5,400
7483 ドウシシャ 3,000 3,100 3,200 3,200
7494 コナカ 1,100 1,000 1,000 1,000
7506 ハウスローゼ 0 0 0 0
7510 たけびし 5,400 4,100 3,300 3,300
7522 ワタミ 0 0 0 0
7524 マルシェ 0 0 0 0
7525 リックス 2,500 2,400 2,400 2,400
7550 ゼンショーホールディングス 38,800 33,200 30,500 0
7552 ハピネット 7,300 7,000 7,000 7,000
7554 幸楽苑ホールディングス 0 0 0 0
7561 ハークスレイ 1,100 1,200 1,200 1,200
7570 橋本総業HLDGS 2,300 2,200 2,000 2,000
7593 VTホールディングス 10,600 9,500 8,600 8,600
7606 ユナイテッドアローズ 16,800 17,800 18,600 18,600
7615 京都きもの友禅 6,600 7,000 7,500 7,500
7616 コロワイド 0 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポ 9,300 7,900 6,900 6,900
7628 オーハシテクニカ 4,200 4,500 4,800 4,800
7732 トプコン 3,200 3,400 3,600 3,600
7752 リコー 6,500 6,900 7,300 7,300
7775 大研医器 11,300 9,500 9,300 9,300
7780 メニコン 2,600 2,800 2,900 2,900
7817 パラマウントベッドHD 500 500 500 500
7832 バンダイナムコHLDGS 1,000 600 0 0
7840 フランスベッドHLDGS 0 0 0 0
7860 エイベックス 4,700 5,000 5,100 5,100
7864 フジシールインターナショナル 2,200 2,900 0 0
7867 タカラトミー 4,700 5,000 5,500 5,500
7868 廣済堂 14,000 14,500 15,200 15,200
7872 AS-MEエステール 600 700 800 800
7874 レック 2,500 2,600 2,700 2,700
7893 プロネクサス 800 800 800 800
7911 凸版印刷 8,000 9,000 9,000 9,000
7917 藤森工業 0 200 200 200
7937 ツツミ 0 0 0 0
7942 ジェイエスピー 7,400 11,300 9,400 9,400
7951 ヤマハ 1,700 1,800 1,900 1,900
7952 河合楽器 1,900 2,100 2,200 2,200
7958 天馬 0 700 600 0
7979 松風 900 3,700 3,800 3,800
7987 ナカバヤシ 7,500 8,000 8,500 8,500
7990 グローブライド 1,100 1,100 1,100 1,100
7999 MUTOHホールディングス 0 0 0 0
8005 スクロール 2,800 2,900 2,900 2,900
8012 長瀬産業 3,900 4,200 4,300 4,300
8022 美津濃 1,700 1,800 1,900 1,900
8025 ツカモトコーポレーション 2,300 1,900 1,800 1,800
8032 日本紙パルプ 1,700 1,800 1,900 1,900
8043 スターゼン 1,600 1,500 1,600 1,600
8081 カナデン 3,400 3,100 2,700 2,700
8086 ニプロ 4,800 5,100 5,100 5,100
8087 フルサト工業 4,400 4,600 4,700 4,700
8103 明和産業 15,000 16,000 17,000 17,000
8114 デサント 4,300 4,600 4,900 4,900
8118 キング 11,400 12,200 12,900 12,900
8129 東邦ホールディングス 3,000 3,200 3,400 3,400
8131 ミツウロコグループ 1,000 900 1,000 1,000
8153 モスフードサービス 19,200 19,000 18,000 18,000
8158 ソーダニツカ 5,100 3,200 400 0
8159 立花エレテック 4,000 2,100 5,800 5,800
8160 木曽路 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
8173 上新電機 1,900 2,000 2,100 2,100
8182 いなげや 700 500 600 600
8207 テンアライド 0 0 0 0
8214 AOKIホールディングス 200 800 700 700
8218 コメリ 1,100 1,000 600 600
8219 青山商事 400 400 400 400
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 0 1,100 1,000 1,000
8252 丸井グループ 3,100 2,500 2,000 2,000
8255 アクシアルリテイリング 1,800 2,000 2,100 2,100
8279 ヤオコー 1,400 1,500 1,600 1,600
8281 ゼビオホールディングス 4,300 4,000 3,800 3,800
8282 ケーズホールディングス 1,300 1,400 1,500 1,500
8285 三谷産業 16,900 17,700 18,700 18,700
8291 日産東京販売HD 15,800 200 0 0
8304 あおぞら銀行 1,800 2,000 2,100 2,100
8308 りそなホールディングス 11,900 12,700 13,400 13,400
8324 第四銀行 1,700 1,800 1,900 1,900
8325 北越銀行 2,400 2,500 2,600 2,600
8331 千葉銀行 8,000 9,000 9,000 9,000
8334 群馬銀行 11,300 11,800 12,600 12,600
8337 千葉興業銀行 15,000 16,000 17,000 17,000
8342 青森銀行 3,000 2,600 2,500 2,500
8346 東邦銀行 500 600 600 600
8350 みちのく銀行 0 0 5,500 5,500
8354 ふくおかフィナンシャルG 13,000 14,000 15,000 15,000
8356 十六銀行 2,500 2,600 2,800 2,800
8361 大垣共立銀行 2,700 2,900 3,000 3,000
8363 北國銀行 1,800 2,000 2,100 2,100
8367 南都銀行 2,600 2,800 2,900 2,900
8368 百五銀行 13,300 13,500 14,000 14,000
8379 広島銀行 8,700 9,300 9,900 9,900
8381 山陰合同銀行 500 400 500 500
8382 中国銀行 5,400 5,700 6,000 6,000
8383 鳥取銀行 4,200 4,500 4,800 4,800
8385 伊予銀行 6,900 6,800 7,200 7,200
8386 百十四銀行 19,000 19,000 20,000 20,000
8387 四国銀行 2,400 2,400 2,400 2,400
8388 阿波銀行 11,000 12,000 12,000 12,000
8397 沖縄銀行 1,800 2,000 2,100 2,100
8399 琉球銀行 4,700 5,000 5,300 5,300
8418 山口フィナンシャルG 6,000 6,000 7,000 7,000
8424 芙蓉総合リース 1,300 800 0 0
8425 興銀リース 5,500 2,400 6,600 6,600
8439 東京センチュリー 0 1,700 1,500 1,500
8473 SBIホールディングス 1,900 2,100 1,900 1,900
8521 長野銀行 4,100 4,400 4,600 4,600
8522 名古屋銀行 2,000 2,100 2,200 2,200
8527 愛知銀行 1,500 1,600 1,700 1,700
8530 中京銀行 3,300 3,600 3,800 3,800
8544 京葉銀行 15,000 16,000 17,000 17,000
8551 北日本銀行 0 3,000 3,000 3,000
8563 大東銀行 5,300 5,600 6,000 6,000
8566 リコーリース 0 8,600 5,100 1,400
8591 オリックス 9,400 8,200 7,700 7,700
8601 大和証券G本社 8,000 19,000 0 0
8613 丸三証券 5,900 5,700 5,500 5,500
8616 東海東京HD 3,800 4,000 3,900 3,900
8692 だいこう証券ビジ 11,000 11,500 11,900 11,900
8697 日本取引所グループ 3,800 2,600 0 0
8698 マネックスG 19,800 21,200 22,500 22,500
8714 池田泉州HD 17,700 18,800 20,000 20,000
8742 小林洋行 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 900 3,600 2,700 2,700
8818 京阪神ビルディング 8,400 8,900 9,400 9,400
8841 テーオーシー 6,200 5,500 4,800 4,800
8848 レオパレス21 8,600 8,800 9,200 9,200
8850 スターツコーポレーション 2,700 2,900 3,100 3,100
8860 フジ住宅 21,200 21,900 23,000 23,000
8871 ゴールドクレスト 500 400 0 0
8876 リログループ 2,400 2,500 2,700 2,700
8877 日本エスリード 4,300 0 0 0
8881 日神不動産 9,500 10,100 10,700 10,700
8897 タカラレーベン 14,500 15,000 15,300 15,300
8920 東祥 2,000 2,100 2,200 2,200
8934 サンフロンティア不動産 6,200 6,600 7,100 7,100
8935 エフ・ジェー・ネクスト 0 0 0 0
9001 東武鉄道 12,600 13,500 14,300 14,300
9003 相鉄ホールディングス 6,800 7,200 7,700 7,700
9005 東京急行 8,700 9,300 9,800 9,800
9006 京浜急行 3,900 4,200 4,500 4,500
9007 小田急電鉄 1,700 1,900 1,500 1,500
9008 京王電鉄 4,200 4,500 4,800 4,800
9009 京成電鉄 1,000 1,100 1,100 1,100
9010 富士急行 0 0 0 0
9014 新京成電鉄 3,500 3,700 3,900 3,900
9020 東日本旅客鉄道 900 1,000 1,100 1,100
9021 西日本旅客鉄道 3,300 0 0 0
9022 東海旅客鉄道 300 300 400 400
9024 西武ホールディングス 6,100 0 9,600 8,000
9031 西日本鉄道 2,700 2,900 3,100 3,100
9039 サカイ引越センター 1,500 1,500 1,600 1,600
9041 近鉄グループHLDGS 7,100 7,000 7,000 7,000
9042 阪急阪神HLDGS 1,600 1,700 1,700 1,700
9044 南海電鉄 3,200 3,000 0 0
9045 京阪ホールディングス 4,500 4,700 5,000 5,000
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 2,800 1,700 0 0
9052 山陽電鉄 1,300 1,400 1,200 1,200
9076 セイノーホールディングス 300 300 400 400
9081 神奈川中央交通 2,100 2,200 1,900 1,900
9099 C&Fロジホールディングス 5,100 5,400 5,700 5,700
9101 日本郵船 3,300 3,600 3,800 3,800
9104 商船三井 2,300 2,400 2,600 2,600
9142 九州旅客鉄道 1,600 1,600 1,500 1,500
9201 日本航空 10,800 8,500 0 0
9202 ANAホールディングス 85,100 86,500 88,700 88,700
9319 中央倉庫 6,100 6,100 6,100 6,100
9322 川西倉庫 3,300 3,300 3,300 3,300
9324 安田倉庫 7,200 7,200 7,200 7,200
9368 キムラユニティー 6,000 5,900 5,900 5,900
9375 近鉄エクスプレス 4,500 4,200 4,200 4,200
9380 東海運 0 0 0 0
9401 東京放送HD 800 700 600 600
9405 朝日放送 1,700 1,600 1,400 1,400
9409 テレビ朝日HD 3,500 3,700 3,900 3,900
9413 テレビ東京HD 500 500 500 500
9433 KDDI 18,300 19,200 20,100 20,100
9468 カドカワ 6,200 6,600 7,000 7,000
9475 昭文社 9,000 9,400 9,800 9,800
9533 東邦瓦斯 2,400 2,600 2,800 2,800
9534 北海道瓦斯 26,000 27,000 29,000 29,000
9535 広島ガス 10,900 11,100 9,600 9,600
9605 東映 5,400 5,700 6,100 6,100
9616 共立メンテナンス 800 600 0 100
9619 イチネンホールディングス 1,100 3,600 3,200 3,200
9629 ピー・シー・エー 0 0 0 0
9633 東京テアトル 0 0 0 0
9658 ビジネスB太田昭和 500 400 500 500
9663 ナガワ 2,300 0 0 0
9671 よみうりランド 0 0 0 0
9675 常磐興産 6,200 0 0 0
9706 日本空港ビルデング 1,900 2,100 2,100 2,100
9715 トランス・コスモス 2,700 2,900 3,100 3,100
9726 KNT-CTホールディングス 4,200 4,500 4,700 4,700
9728 日本管財 2,200 1,500 0 0
9729 トーカイ 3,000 3,200 3,400 3,400
9735 セコム 1,100 1,200 1,200 1,200
9760 進学会ホールディングス 1,000 1,000 1,000 1,000
9769 学究社 1,700 1,200 1,100 1,100
9783 ベネッセホールディングス 1,800 1,900 1,900 1,900
9788 ナック 3,300 3,000 2,800 2,800
9792 ニチイ学館 6,000 6,300 6,600 6,600
9828 元気寿司 600 0 0 0
9831 ヤマダ電機 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 6,800 5,400 1,600 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
9854 愛眼 5,800 5,900 6,200 6,200
9869 加藤産業 1,700 1,700 1,700 1,700
9882 イエローハット 1,400 1,400 1,400 1,400
9887 松屋フーズ 0 0 0 0
9900 サガミチェーン 0 0 0 0
9902 日伝 3,100 3,300 3,400 3,400
9919 関西スーパーマーケット 6,100 6,300 6,300 6,300
9932 杉本商事 500 0 2,000 2,000
9936 王将フードサービス 1,000 700 0 0
9956 バローホールディングス 2,500 2,700 2,800 2,800
9984 ソフトバンクグループ 1,200 1,100 1,000 1,000
9987 スズケン 1,800 1,900 2,000 2,000
9989 サンドラッグ 1,300 1,300 1,200 1,200
9990 サックスバーホールディング 3,600 2,800 0 0
9995 ルネサスイーストン 9,700 7,000 6,600 6,600
9997 ベルーナ 1,900 2,000 2,100 2,100

 

 

3/19以前の分はこちらです。

yuyusk.hatenablog.com